展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中國 | 2.1 A90 |
2 | 台灣國際扣件展(高雄) | 2024/06/05-2024/06/07 | 台灣 | |
3 | 台灣國際扣件展(高雄) | 2023/05/03-2023/05/05 | 台灣 | |
4 | 墨西哥汽車零配件展 | 2022/07/13-2022/07/15 | 墨西哥 | 2723 |
5 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2022/04/20-2022/04/23 | 台灣 | online |
6 | 科隆五金展 | 2020/03/01-2020/03/04 | 德國 | Hall 4.2 A020 |
7 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 1.1F91 |
8 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | P0514 |
9 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 1 F99 |
10 | 台北國際塑橡膠工業展覽會 | 2018/08/15-2018/08/19 | 台灣 | |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | L0307 |
12 | 台灣國際扣件展(高雄) | 2018/04/10-2018/04/12 | 台灣 | |
13 | 科隆五金展 | 2018/03/04-2018/03/07 | 德國 | B081 |
14 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 1 Booth D55 |
15 | 台中工具機展 | 2017/11/02-2017/11/06 | 台灣 | 0650 |
16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台灣 | L0518 |
17 | 台灣國際扣件展(高雄) | 2016/04/11-2016/04/13 | 台灣 | |
18 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | L0218 |
19 | 台北國際電子產業科技展 | 2014/10/06-2014/10/09 | 台灣 | J0618 |
20 | 台北國際電腦展 | 2014/06/03-2014/06/07 | 台灣 | |
21 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台灣 | L3-01 |
22 | 台北國際電子產業科技展 | 2013/10/08-2013/10/11 | 台灣 | J0818 |
23 | 台北國際電腦展 | 2013/06/04-2013/06/08 | 台灣 | |
24 | 台北國際車用電子展覽會 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台灣 | L0114 |
25 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台灣 | |
26 | 台北國際電子產業科技展 | 2012/10/09-2012/10/12 | 台灣 | J0818 |
27 | 台北國際電腦展 | 2012/06/05-2012/06/09 | 台灣 | |
28 | 台北國際車用電子展覽會 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台灣 | L0206 |
29 | 台北國際電子產業科技展 | 2011/10/10-2011/10/13 | 台灣 | K0616 |
30 | 台北國際電腦展 | 2011/05/31-2011/06/04 | 台灣 | |
31 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台灣 | |
32 | 台北國際電子產業科技展 | 2010/10/11-2010/10/14 | 台灣 | 02 |
33 | 台北國際電腦展 | 2010/06/01-2010/06/05 | 台灣 | |
34 | 第二屆中國(深圳)國際工業博覽會 | 2010/04/24-2010/04/27 | 中國 | |
35 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台灣 | |
36 | 台北國際車用電子展覽會 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台灣 | L0506 |
37 | 台北國際電子產業科技展 | 2009/10/08-2009/10/11 | 台灣 | I0816 |
38 | 台北國際電腦展 | 2009/06/02-2009/06/06 | 台灣 | |
39 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台灣 | |
40 | 台北國際電子產業科技展 | 2008/10/07-2008/10/11 | 台灣 | J0818 |
41 | 台北國際電腦展 | 2008/06/03-2008/06/07 | 台灣 | |
42 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | |
43 | 中國進出口商品交易會(廣交會)進口展區 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中國 | |
44 | 台北國際電子產業科技展 | 2007/10/09-2007/10/13 | 台灣 | |
45 | 台北國際電腦展 | 2007/06/05-2007/06/09 | 台灣 | |
46 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台灣 | |
47 | 台北國際電子產業科技展 | 2006/10/09-2006/10/13 | 台灣 |
公司名稱: | 凱士士企業股份有限公司 | |
---|---|---|
地址: | 103 台北市延平北路一段38號 | |
電話: | 886-2-2555-1929 (24 Lines) | |
傳真: | 886-2-2556-0052 (5 Lines) | |
E-Mail: | ||
網址: |
www.kss.com.tw www.cens.com/kss |