展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2024/12/10-2024/12/12 | 阿拉伯聯合大公國 | Z3, D09 |
2 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2024/04/17-2024/04/20 | 台灣 | J0808 |
3 | 日本東京汽車零配件展 | 2024/03/05-2024/03/07 | 日本 | 1203 |
4 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA |
5 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2023/10/02-2023/10/04 | 阿拉伯聯合大公國 | SR, O35 |
6 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2023/04/12-2023/04/15 | 台灣 | J0818 |
7 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2022/04/20-2022/04/23 | 台灣 | J0608 |
8 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 1 C83 |
9 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | J0618 |
10 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 1 Booth F87 |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | K0616 |
12 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2013/04/16-2013/04/20 | 巴西 | P19 |
13 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | I0718 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台灣 | |
15 | 台灣國際機車展覽會 | 2006/10/27-2006/10/29 | 台灣 | |
16 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德國 |
公司名稱: | 南晃交通器材工業股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-6-384-1608, 384-2166 | |
傳真: | 886-6-384-1606, 384-255 | |
網址: |
www.nhc-brakes.com |