展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2024/04/17-2024/04/20 | 台灣 | K0008 |
2 | 泰國汽車零配件展 | 2023/04/05-2023/04/08 | 泰國 | Show Express |
3 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | I0800 |
4 | 台北國際工具機展 | 2019/03/04-2019/03/09 | 台灣 | C1114 |
5 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | I0126 |
6 | 台中工具機展 | 2017/11/02-2017/11/06 | 台灣 | 0477 |
7 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台灣 | K1030 |
8 | 台北國際工具機展 | 2017/03/07-2017/03/12 | 台灣 | C1139 |
9 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | I0104 |
10 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:N71 |
11 | 台灣國際扣件展(高雄) | 2014/04/14-2014/04/15 | 台灣 | |
12 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台灣 | I3-01 |
13 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台灣 | A0506 |
14 | 台北國際工具機展 | 2013/03/05-2013/03/10 | 台灣 | G0220 |
15 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台灣 | I0702a |
16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | I0130 |
17 | 中國進出口商品交易會(廣交會)進口展區 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中國 | |
18 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台灣 |
公司名稱: | 大佶機電股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-4-2491-4588 (Rep.) | |
傳真: | 886-4-2491-4519, 2491-4599 | |
網址: |
www.dajieco.com www.cens.com/dajie |