展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美國 | C54008 |
2 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | J10146.J10147 |
3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美國 | A1679、A1680 |
4 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1A69 |
5 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美國 | 8328 |
6 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | J1212 |
7 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 2 A81 |
8 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美國 | 8731 |
9 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | I0800 |
10 | 泰國汽車零配件展 | 2018/04/05-2018/04/08 | 泰國 | V11 |
11 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth C124 |
12 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美國 | 8315 |
13 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中國 | Hall 2 Booth B109 |
14 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 8332 |
15 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | J0802 |
16 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美國 | 10121 |
17 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美國 | 8139 |
18 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8512 |
19 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8413 |
20 | 泰國汽車零配件展 | 2012/04/26-2012/04/29 | 泰國 | Hall: 104 Both No.: P-31 |
21 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8413 |
22 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美國 | |
23 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美國 | |
24 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美國 | 8423 |
25 | 墨西哥汽車零配件展 | 2008/07/09-2008/07/11 | 墨西哥 | 2249 |
26 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2007/10/30-2007/11/01 | 美國 |
公司名稱: | 虎山實業股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-2-2496-5566 | |
傳真: | 886-2-2496-8998 | |
網址: |
www.huhandle.com www.cens.com/hushan |