展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | J9660 |
2 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1A134 |
3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美國 | 8331 |
4 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2019/10/15-2019/10/19 | 法國 | 1 K 115 |
5 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | M0814 |
6 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 2 A91 |
7 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美國 | 8321 |
8 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 P27 |
9 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | N0608 |
10 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth A85 |
11 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美國 | 8300 |
12 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2017/10/17-2017/10/21 | 法國 | 1J112 |
13 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 R18 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | N0608 |
15 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2015/10/13-2015/10/17 | 法國 | |
16 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:P03 |
17 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2013/10/16-2013/10/20 | 法國 | 5H106B |
18 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: P03 |
19 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: L67 |
20 | 捷克布魯諾汽車暨零配件展 | 2010/06/05-2010/06/10 | 捷克 | |
21 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: L21 |
22 | SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2006/10/31-2006/11/03 | 台灣 | |
23 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德國 |
公司名稱: | 佳欣光電科技股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-2-2964-7311, 2964-7326 | |
傳真: | 886-2-2952-0170, 2952-7584 | |
網址: |
www.justtop.com.tw |