展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2024/12/10-2024/12/12 | 阿拉伯聯合大公國 | S1, H42 |
2 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中國 | NA |
3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA |
4 | 科隆五金展 | 2020/03/01-2020/03/04 | 德國 | Hall 4.1 G092 |
5 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 5.1M49 |
6 | 莫斯科國際汽車零配件暨維修工具展 | 2019/08/26-2019/08/29 | 俄羅斯 | Hall 8.3, G201 |
7 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯聯合大公國 | Sheikh Saeed 3, A43 |
8 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | R0113 |
9 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 5.1 M57 |
10 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2018/05/01-2018/05/03 | 阿拉伯聯合大公國 | A41 |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | M0508 |
12 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | West Hall Booth C11 |
13 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 10.1 G91 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | M0212 |
15 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台灣 | N1-04 |
16 | 台灣國際機車展覽會 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台灣 | B0325a |
17 | TAIPEI CYCLE –台北國際自行車展 | 2013/03/20-2013/03/23 | 台灣 | K0205a |
18 | TAIPEI CYCLE –台北國際自行車展 | 2012/03/07-2012/03/10 | 台灣 | K0205a |
19 | 墨西哥汽車零配件展 | 2009/07/15-2009/07/17 | 墨西哥 | 2333 |
20 | TAIPEI CYCLE –台北國際自行車展 | 2009/03/17-2009/03/20 | 台灣 | K1005,K1006,K1005A |
21 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | L0406 |
22 | TAIPEI CYCLE –台北國際自行車展 | 2007/03/24-2007/03/27 | 台灣 |
公司名稱: | 營標企業有限公司 | |
---|---|---|
地址: | 111070 台北市士林區延平北路六段480-2號 | |
電話: | 886-2-2812-4515, 2812-4698 | |
傳真: | 886-2-2813-3016 | |
E-Mail: |
|
|
網址: |
www.yingpaio.com.tw www.cens.com/yingpaio |