展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 台北國際塑橡膠工業展覽會 | 2024/09/24-2024/09/28 | 台灣 | I1216 |
2 | 台灣國際工具機展 | 2024/03/27-2024/03/31 | 台灣 | A1002 |
3 | 印尼手工具及五金-THI展 | 2023/12/06-2023/12/09 | 印尼 | D2-8816 |
4 | 中國(北京)國際機床展覽會 | 2023/04/10-2023/04/15 | 中國 | E1-A305 |
5 | 台北國際工具機展 | 2023/03/06-2023/03/11 | 台灣 | Q0502 |
6 | 台北國際塑橡膠工業展覽會 | 2022/09/27-2022/10/01 | 台灣 | K0625 |
7 | 印尼手工具及五金-THI展 | 2019/12/04-2019/12/07 | 印尼 | D-9116 |
8 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1G119 |
9 | 台北國際工具機展 | 2019/03/04-2019/03/09 | 台灣 | Q0512 |
10 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 4.1 M52 |
11 | 台灣國際工具機展 | 2018/11/07-2018/11/11 | 台灣 | 1A411 |
12 | 台北國際塑橡膠工業展覽會 | 2018/08/15-2018/08/19 | 台灣 | K1227 |
13 | 台北國際智慧機械暨智慧製造展 | 2018/05/09-2018/05/12 | 台灣 | |
14 | 香港國際醫療及保健展 | 2017/05/16-2017/05/18 | 香港 | 3F-E10 |
15 | 台北國際工具機展 | 2017/03/07-2017/03/12 | 台灣 | D0026 |
16 | 台北國際智慧機械暨智慧製造展 | 2014/05/08-2014/05/11 | 台灣 | |
17 | 台北國際工具機展 | 2013/03/05-2013/03/10 | 台灣 | D0326 |
18 | 台北國際智慧機械暨智慧製造展 | 2012/05/03-2012/05/06 | 台灣 | |
19 | 台灣國際木工機械展 | 2011/07/07-2011/07/10 | 台灣 | |
20 | 台北國際工具機展 | 2011/03/01-2011/03/06 | 台灣 | D0202 |
21 | 台北國際智慧機械暨智慧製造展 | 2010/05/08-2010/05/11 | 台灣 | A0828 |
22 | 台北國際塑橡膠工業展覽會 | 2010/03/05-2010/03/09 | 台灣 | L1029 |
23 | 台北國際工具機展 | 2009/03/02-2009/03/07 | 台灣 | D0004 |
24 | 台北國際塑橡膠工業展覽會 | 2008/09/18-2008/09/22 | 台灣 | N0414 |
25 | 台灣國際木工機械展 | 2008/07/04-2008/07/07 | 台灣 | A0335 |
26 | 台北國際智慧機械暨智慧製造展 | 2008/05/01-2008/05/05 | 台灣 | |
27 | 烏克蘭家具展 | 2007/10/03-2007/10/07 | 烏克蘭 | |
28 | 芝加哥辦公家具展 | 2007/06/11-2007/06/13 | 美國 | Hall: 4 I45 |
29 | 台北國際工具機展 | 2007/03/12-2007/03/17 | 台灣 | |
30 | 台北國際塑橡膠工業展覽會 | 2006/03/23-2006/03/27 | 台灣 |
公司名稱: | 上銀科技股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-4-2359-4510 | |
傳真: | 886-4-2359-4420 | |
網址: |
www.hiwin.com.tw www.cens.com/hiwin |