展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 越南汽配展 | 2024/06/20-2024/06/22 | 越南 | NA |
2 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA |
3 | 泰國汽車零配件展 | 2023/04/05-2023/04/08 | 泰國 | O26 |
4 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1A128 |
5 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯聯合大公國 | Zaabeel 3, B11 |
6 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | J1312 |
7 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 1 C95 |
8 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | I1017a |
9 | 墨西哥汽車零配件展 | 2017/06/14-2017/06/16 | 墨西哥 | 2230 |
10 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台灣 | J0628 |
11 | 墨西哥汽車零配件展 | 2016/04/13-2016/04/15 | 墨西哥 | 2228 |
12 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | I0399a |
13 | 墨西哥汽車零配件展 | 2014/07/16-2014/07/18 | 墨西哥 | 3930 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台灣 | K3-05 |
15 | 墨西哥汽車零配件展 | 2013/07/10-2013/07/12 | 墨西哥 | 4036 |
16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台灣 | J0828 |
17 | 上海國際汽車工業展覽會 | 2011/04/19-2011/04/28 | 中國 | W5/C084 |
18 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台灣 | I0526 |
19 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台灣 | J408 |
20 | 墨西哥汽車零配件展 | 2009/07/15-2009/07/17 | 墨西哥 | 2243 |
21 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台灣 | J0934A |
22 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | I0134 |
23 | 中國進出口商品交易會(廣交會)進口展區 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中國 | |
24 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德國 |
公司名稱: | 漢育工業股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-4-2258-1336 | |
傳真: | 886-2-2258-8309 | |
網址: |
www.hanyale.com www.cens.com/hanyale |