展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中國 | 2.1 A108 |
2 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美國 | A5819 |
3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | A5718 |
4 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美國 | A5719 |
5 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1A70 |
6 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美國 | 5517 |
7 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | I1314 |
8 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 2 C107 |
9 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美國 | 10334 |
10 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 L57 |
11 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth C105 |
12 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 5330 |
13 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 L59 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | K0208 |
15 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:L59 |
16 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: L59 |
17 | 墨西哥汽車零配件展 | 2012/07/18-2012/07/20 | 墨西哥 | 4132 |
18 | 巴西聖保羅重型車大客車零配件展 | 2012/04/10-2012/04/14 | 巴西 | A77 |
19 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2011/04/12-2011/04/16 | 巴西 | I94 |
20 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: L59 |
21 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2009/10/13-2009/10/18 | 法國 | |
22 | 上海國際汽車工業展覽會 | 2009/04/20-2009/04/28 | 中國 | E6/B110, 112 |
23 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2009/04/14-2009/04/18 | 巴西 | I68 |
24 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: L57 |
25 | 墨西哥汽車零配件展 | 2008/07/09-2008/07/11 | 墨西哥 | 2041 |
26 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2007/10/15-2007/10/20 | 法國 | |
27 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德國 |
公司名稱: | 萬在工業股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-6-595-2614 | |
傳真: | 886-6-595-7190 | |
網址: |
www.manzai.com.tw |