展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中國 | 2.1 B55 |
2 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美國 | C51005 |
3 | 墨西哥汽車零配件展 | 2024/07/10-2024/07/12 | 墨西哥 | 3921 |
4 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2024/04/17-2024/04/20 | 台灣 | J1112 |
5 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中國 | 2.1, B117 |
6 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | J10140 |
7 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2023/04/12-2023/04/15 | 台灣 | J1112 |
8 | 泰國汽車零配件展 | 2023/04/05-2023/04/08 | 泰國 | O18 |
9 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2023/02/15-2023/02/18 | 中國 | 2.1, B117 |
10 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美國 | A978 |
11 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2022/09/13-2022/09/17 | 德國 | Hall 1.2, C24 |
12 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2022/04/20-2022/04/23 | 台灣 | J0912 |
13 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2021/04/14-2021/04/17 | 台灣 | K0914 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2020/10/21-2020/10/24 | 台灣 | Q0217a |
15 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1B101 |
16 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美國 | 8232 |
17 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | J0701a |
18 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 2 B89 |
19 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美國 | 8231 |
20 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 K29 |
21 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | J0826 |
22 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth A63 |
23 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美國 | 8333 |
24 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台灣 | J1005a |
25 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中國 | Hall 2 Booth A73 |
26 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 8222 |
27 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 N37 |
28 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | I0624 |
29 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美國 | 9232 |
30 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美國 | 8109 |
31 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:N31 |
32 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台灣 | L4-05 |
33 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8616 |
34 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台灣 | I0415 |
35 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8318 |
36 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: L65 |
37 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台灣 | J1017a |
38 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8415 |
39 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台灣 | J1014a |
40 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美國 | |
41 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台灣 | J1012A |
42 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美國 | |
43 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台灣 | J0418 |
44 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | J1102 |
45 | 中國進出口商品交易會(廣交會)進口展區 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中國 | |
46 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台灣 | |
47 | 捷克布魯諾汽車暨零配件展 | 2006/06/03-2006/06/07 | 捷克 |
公司名稱: | 鼎傑企業有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-2-2570-0236, 2570-0217 | |
傳真: | 886-2-2570-0317, 2570-0327 | |
網址: |
www.fairsun.com |