展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2024/09/10-2024/09/14 | 德國 | Hall 9.1 E72 |
2 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | J10053 |
3 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 5.1 M50 |
4 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 10.1 A73 |
5 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 5.1 Booth M43 |
6 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美國 | 8209 |
7 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 8106 |
8 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 10.1 C78 |
9 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美國 | 10659/10660 |
10 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美國 | 8410 |
11 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 9.1 Booth No.:A80 |
12 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8310/8311 |
13 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 9.1 Booth No.: A80 |
14 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8420/8421 |
15 | 阿根廷國際汽車零配件及車輛服務展 | 2010/11/17-2010/11/20 | 阿根廷 | |
16 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 9.0 Booth No: E66 |
17 | 墨西哥汽車零配件展 | 2009/07/15-2009/07/17 | 墨西哥 | 2337 |
18 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2009/04/14-2009/04/18 | 巴西 | O24-2 |
19 | 西班牙畢爾包國際五金& DIY 展 | 2009/03/25-2009/03/28 | 西班牙 | Hall: 3 Booth No: B-54, 56 |
20 | 捷克布魯諾汽車暨零配件展 | 2008/06/04-2008/06/08 | 捷克 | Hall: A2 17 |
公司名稱: | 筌振實業股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-4-2339-6189 | |
傳真: | 886-4-2339-5258 | |
網址: |
www.keenco.com.tw |