展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年印度孟買自動化控制展 | 2019/09/25-2019/09/28 | 印度 | |
2 | 2019 廈門工博會 | 2019/04/12-2019/04/15 | 中國 | C2160~2162 ,C2181~21 |
3 | 台灣國際工具機展 | 2018/11/07-2018/11/11 | 台灣 | 1B422 |
4 | 2018年台灣國際工具機展(TMTS) | 2018/11/07-2018/11/11 | 台灣 | |
5 | 美國芝加哥自動化與傳動控制展 IAMD 2018 | 2018/09/10-2018/09/15 | 美國 | 135169 |
6 | 印度自動化展 | 2018/08/29-2018/09/01 | 印度 | HALL1 B-4 |
7 | 2018 台北國際流體傳動與智能控制展 | 2018/08/01-2018/08/04 | 台灣 | 1F, J310 |
8 | 2018 MTA泰國國際工具機暨金屬加工設備展 | 2018/05/16-2018/05/19 | 泰國 | W24 |
9 | 第31屆印尼國際製造工業暨金屬加設備展 | 2017/12/06-2017/12/09 | 印尼 | 6102 |
10 | 台北國際自動化工業展 | 2017/09/06-2017/09/09 | 台灣 | N1308 |
11 | 印尼手工具及五金-THI展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 印尼 | TAIWAN C-610 |
12 | 2016年 台灣國際工具機展 | 2016/11/23-2016/11/27 | 台灣 | Hall2, 2A411 |
13 | 2016 台北國際流體傳動與智能控制展 | 2016/08/31-2016/09/03 | 台灣 | J110 |
14 | 第十四屆越南國際工具機暨金屬加工設備展 | 2016/07/05-2016/07/08 | 越南 | AF2-5 |
15 | MFGI 印尼國際工具機暨金屬加工設備展 | 2014/12/03-2014/12/06 | 印尼 | C-600 |
16 | 台灣國際工具機展 | 2014/11/05-2014/11/09 | 台灣 | 1B313/Hall1 |
17 | 台灣國際工具機展 | 2012/11/07-2012/11/11 | 台灣 | |
18 | 台北國際塑橡膠工業展覽會 | 2012/09/21-2012/09/25 | 台灣 | |
19 | 2012年第14屆上海國際機床展(東博展) | 2012/07/03-2012/07/06 | 中國 | |
20 | 2012年越南胡志明國際工具機暨金屬加工設備展 | 2012/07/03-2012/07/06 | 越南 | |
21 | 2012年第11屆中國(北京)國際機床展 | 2012/06/12-2012/06/16 | 中國 | A008 |
22 | 2012年第11屆中國(杭州)數控機床與工模具展覽會 | 2012/05/10-2012/05/12 | 中國 | D065 D066 |
23 | 2012年第二十屆無錫太湖國際機床及模具製造設備展覽會 | 2012/03/01-2012/03/04 | 中國 | A073.A075 |
24 | 2012年崑山第22屆國際機床模具塑料展覽會 | 2012/02/24-2012/02/26 | 中國 | A區 A12號 |
25 | 台北國際工具機展 | 2011/03/01-2011/03/06 | 台灣 | A0404 |
26 | 台北國際智慧機械暨智慧製造展 | 2010/05/08-2010/05/11 | 台灣 | A1027 |
公司名稱: | 長拓流體科技股份有限公司 | |
---|---|---|
地址: | 401 台中市東區育英路19-2號 | |
電話: | 886-4-2212-6177 | |
傳真: | 886-4-2212-6800 | |
E-Mail: |
|
|
網址: |
www.chanto-air.com www.chanto.com.tw |