展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | 台湾国际扣件展(高雄) | 2024/06/05-2024/06/07 | 台湾 | S2450 |
2 | 台北国际工具机展 | 2023/03/06-2023/03/11 | 台湾 | B0833 |
3 | 台北国际工具机展 | 2022/02/21-2022/02/26 | 台湾 | S0100 |
4 | 印尼手工具及五金-THI展 | 2019/12/04-2019/12/07 | 印尼 | 1311 |
5 | 台北国际工具机展 | 2019/03/04-2019/03/09 | 台湾 | C1226 |
6 | 台中工具机展 | 2017/11/02-2017/11/06 | 台湾 | 0710 |
7 | 东莞国际模具及金属加工展 | 2014/11/19-2014/11/22 | 中国 | 4H33 |
8 | 泰国国际金属加工机械展 (METALEX Thailand) | 2013/11/20-2013/11/23 | 泰国 | Hall 5, A535 |
9 | 中国国际高新技术成果交易会 (高交会) | 2013/11/16-2013/11/21 | 中国 | 1 D 6 5 |
10 | 东莞国际模具及金属加工展 | 2013/11/13-2013/11/16 | 中国 | 4 H 3 6 |
11 | 台中自动化工业大展2013 | 2013/11/07-2013/11/11 | 台湾 | B 0 1 1 1 |
12 | 第14届中国国际机电产品博览会 | 2013/09/23-2013/09/26 | 中国 | A 1 7 |
13 | 2013台中制造技术及设备展 | 2013/07/26-2013/07/30 | 台湾 | A 4 2 0 |
14 | 重庆立嘉机床展 | 2013/05/23-2013/05/26 | 中国 | N 3 4 2 6 |
15 | 第15届(福州)海峡两岸经贸交易会 (福州海交会) | 2013/05/18-2013/05/22 | 中国 | 7 0 1 9 |
16 | 泰国国际机械展 | 2013/05/16-2013/05/19 | 泰国 | E 1 3 |
17 | (第17届)海峡两岸机械电子商品交易会 | 2013/04/12-2013/04/15 | 中国 | B 9 0 |
18 | 第15届中原(郑州)国际机床展览会 | 2013/03/28-2013/03/31 | 中国 | B 6 0 b |
19 | 第14届中国(深圳)国际机械制造工业展览会 | 2013/03/28-2013/03/31 | 中国 | 4 B 2 3 |
20 | 第20届中国(温州)国际机床、工模具展览会 | 2013/03/15-2013/03/17 | 台湾 | 3 A 3 6 2 |
21 | 第14届中国(宁波)国际机械工业展览会 | 2013/03/14-2013/03/17 | 中国 | 3 2 9 3 |
22 | 台北国际工具机展 | 2013/03/05-2013/03/10 | 台湾 | C 0 2 2 3 |
23 | 2013第22届无锡太湖国际机床及模具制造设备展览会 | 2013/03/01-2013/03/04 | 中国 | A 1 0 9 0 |
24 | 2012年中国国际高新技术成果交易会(深圳高交会) | 2012/11/16-2012/11/21 | 中国 | 1 1 7 1 9 |
25 | 第十四届东莞国际模具及金属加工展 | 2012/11/14-2012/11/17 | 中国 | 4 H 3 6 |
公司名称: | 大宪光学企业股份有限公司 东莞电友实业有限公司 |
|
---|---|---|
电话: | 886-2-2695-8619 | |
传真: | 886-2-2695-9376 | |
网址: |
www.phonor.com.tw |