展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥汽车零配件展 | 2024/07/10-2024/07/12 | 墨西哥 | 4020 |
2 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | NA |
3 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 2.1A58 |
4 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美国 | 8312 |
5 | 莫斯科国际汽车零配件暨维修工具展 | 2019/08/26-2019/08/29 | 俄罗斯 | Hall 2.3, C641 |
6 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | J0903a |
7 | 墨西哥汽车零配件展 | 2018/07/11-2018/07/13 | 墨西哥 | 2329 |
8 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | I0921a |
9 | 泰国汽车零配件展 | 2018/04/05-2018/04/08 | 泰国 | V5 |
10 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | J1029a |
11 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8140 |
12 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8239 |
13 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8523 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | I0329 |
15 | 印度汽车暨零配件展 | 2008/01/10-2008/01/17 | 印度 | Hall: 9 CE-20 |
公司名称: | 旭宏金属股份有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-37-542-988 | |
传真: | 886-37-541-656 | |
网址: |
www.auroral-sinter.com.tw |