展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美国 | C51001 |
2 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | J10038.J10039.J10138.J10139 |
3 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美国 | A1280、A1281、A1380、A1381 |
4 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 2.1A65 |
5 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美国 | 8225 |
6 | 莫斯科国际汽车零配件暨维修工具展 | 2019/08/26-2019/08/29 | 俄罗斯 | Hall 2.3, C571 |
7 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | J0417 |
8 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | Hall 7.2 H83 |
9 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美国 | 8325.8326.8226.8225 |
10 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | J0218 |
11 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美国 | 8225 |
12 | 墨西哥汽车零配件展 | 2017/06/14-2017/06/16 | 墨西哥 | 2232 |
13 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台湾 | J0218 |
14 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中国 | Hall 2 Booth A51 |
15 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 10416 |
16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | J0810 |
17 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 10125~10126 |
18 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8110 |
19 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.:L61 |
20 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台湾 | J2-09 |
21 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8324/8325/8424/8425 |
22 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台湾 | J0818 |
23 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8512,8513 |
24 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台湾 | J0618 |
25 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台湾 | J0618 |
26 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: R54 |
27 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台湾 | J0818 |
28 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2009/04/14-2009/04/18 | 巴西 | J77 |
29 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: R32 |
30 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | I0236 |
31 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2007/10/30-2007/11/02 | 美国 | |
32 | 中国进出口商品交易会(广交会)进口展区 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中国 | |
33 | 波兰汽车暨零配件展 | 2007/05/09-2007/05/13 | 波兰 | |
34 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台湾 | |
35 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2006/10/31-2006/11/03 | 台湾 | |
36 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德国 |
公司名称: | 龙锋企业股份有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-6-233-6618 | |
传真: | 886-6-233-1522, 201-3413 | |
网址: |
www.eagleeyes.com.tw |