展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中国 | 2.1 A90 |
2 | 台湾国际扣件展(高雄) | 2024/06/05-2024/06/07 | 台湾 | |
3 | 台湾国际扣件展(高雄) | 2023/05/03-2023/05/05 | 台湾 | |
4 | 墨西哥汽车零配件展 | 2022/07/13-2022/07/15 | 墨西哥 | 2723 |
5 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2022/04/20-2022/04/23 | 台湾 | online |
6 | 科隆五金展 | 2020/03/01-2020/03/04 | 德国 | Hall 4.2 A020 |
7 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 1.1F91 |
8 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | P0514 |
9 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | Hall 1 F99 |
10 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2018/08/15-2018/08/19 | 台湾 | |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | L0307 |
12 | 台湾国际扣件展(高雄) | 2018/04/10-2018/04/12 | 台湾 | |
13 | 科隆五金展 | 2018/03/04-2018/03/07 | 德国 | B081 |
14 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 1 Booth D55 |
15 | 台中工具机展 | 2017/11/02-2017/11/06 | 台湾 | 0650 |
16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台湾 | L0518 |
17 | 台湾国际扣件展(高雄) | 2016/04/11-2016/04/13 | 台湾 | |
18 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | L0218 |
19 | 台北国际电子产业科技展 | 2014/10/06-2014/10/09 | 台湾 | J0618 |
20 | 台北国际电脑展 | 2014/06/03-2014/06/07 | 台湾 | |
21 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台湾 | L3-01 |
22 | 台北国际电子产业科技展 | 2013/10/08-2013/10/11 | 台湾 | J0818 |
23 | 台北国际电脑展 | 2013/06/04-2013/06/08 | 台湾 | |
24 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台湾 | |
25 | 台北国际车用电子展览会 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台湾 | L0114 |
26 | 台北国际电子产业科技展 | 2012/10/09-2012/10/12 | 台湾 | J0818 |
27 | 台北国际电脑展 | 2012/06/05-2012/06/09 | 台湾 | |
28 | 台北国际车用电子展览会 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台湾 | L0206 |
29 | 台北国际电子产业科技展 | 2011/10/10-2011/10/13 | 台湾 | K0616 |
30 | 台北国际电脑展 | 2011/05/31-2011/06/04 | 台湾 | |
31 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台湾 | |
32 | 台北国际电子产业科技展 | 2010/10/11-2010/10/14 | 台湾 | 02 |
33 | 台北国际电脑展 | 2010/06/01-2010/06/05 | 台湾 | |
34 | 第二届中国(深圳)国际工业博览会 | 2010/04/24-2010/04/27 | 中国 | |
35 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台湾 | |
36 | 台北国际车用电子展览会 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台湾 | L0506 |
37 | 台北国际电子产业科技展 | 2009/10/08-2009/10/11 | 台湾 | I0816 |
38 | 台北国际电脑展 | 2009/06/02-2009/06/06 | 台湾 | |
39 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台湾 | |
40 | 台北国际电子产业科技展 | 2008/10/07-2008/10/11 | 台湾 | J0818 |
41 | 台北国际电脑展 | 2008/06/03-2008/06/07 | 台湾 | |
42 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | |
43 | 中国进出口商品交易会(广交会)进口展区 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中国 | |
44 | 台北国际电子产业科技展 | 2007/10/09-2007/10/13 | 台湾 | |
45 | 台北国际电脑展 | 2007/06/05-2007/06/09 | 台湾 | |
46 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台湾 | |
47 | 台北国际电子产业科技展 | 2006/10/09-2006/10/13 | 台湾 |
公司名称: | 凯士士企业股份有限公司 | |
---|---|---|
地址: | 103 台北市延平北路一段38号 | |
电话: | 886-2-2555-1929 (24 Lines) | |
传真: | 886-2-2556-0052 (5 Lines) | |
E-Mail: | ||
网址: |
www.kss.com.tw www.cens.com/kss |