展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中国 | 2.1 A65 |
2 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中国 | NA |
3 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2023/10/02-2023/10/04 | 阿拉伯联合大公国 | SKEIKH RASHID HALL / Stand SR-O31 |
4 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 2.1B135 |
5 | 泰国国际巴士、卡车暨商用车展 | 2019/11/07-2019/11/09 | 泰国 | E203 |
6 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯联合大公国 | Zaabeel 3, F10 |
7 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | Hall 2 B124 |
8 | 2018年上海国际汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | |
9 | 2018缅甸国际汽机车零配件展 | 2018/09/27-2018/09/30 | 缅甸 | A038 |
10 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2018/05/01-2018/05/03 | 阿拉伯联合大公国 | Z3-F10 |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | |
12 | 泰国汽车零配件展 | 2018/04/05-2018/04/08 | 泰国 | |
13 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 2 Booth B118 |
14 | 杜拜国际汽配暨维修工具展 | 2017/05/07-2017/05/09 | 阿拉伯联合大公国 | Z3-D06 |
15 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中国 | 2A106 |
16 | 2016缅甸汽配展 | 2016/09/29-2016/10/02 | 缅甸 | 633 |
17 | 拉丁美洲(巴拿马)国际汽车零配件展 | 2016/06/15-2016/06/17 | 巴拿马 | A682 |
18 | 杜拜国际汽车零配件兼汽修展 | 2016/05/08-2016/05/10 | 阿拉伯联合大公国 | SA-K35 |
19 | 泰国汽车零配件展 | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰国 | M38 M40 ( EH103) |
公司名称: | 楷聚实业有限公司 | |
---|---|---|
地址: | 408 台中市南屯区大进街490号3F-2 | |
电话: | 886-4-2329-2393 | |
传真: | 886-4-2329-2391 | |
E-Mail: | ||
网址: |
www.marvel-auto.com.tw www.marvel-auto.tw www.cens.com/kaigiu |