展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美国 | C52011 |
2 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2024/09/10-2024/09/14 | 德国 | Hall 9.1 B87 |
3 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | J10153 |
4 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美国 | A2079 |
5 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美国 | 10730 |
6 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | M0505 |
7 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美国 | 10828 |
8 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | N0418 |
9 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 2 Booth B131 |
10 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美国 | 10531 |
11 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中国 | Hall 2 Booth B126 |
12 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 8211 |
13 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德国 | Hall 4.2 L29 |
14 | 全美五金展 | 2016/05/04-2016/05/06 | 美国 | Central Hall, #1215 |
15 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | N0517a |
16 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 10104 |
17 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8115 |
18 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.:N26 |
19 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8316 |
20 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8316 |
21 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.: P67 |
22 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8129 |
23 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2010/11/02-2010/11/05 | 美国 | |
24 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | N1210 |
公司名称: | 台旺企业有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-6-279-1216 | |
传真: | 886-6-270-0169 | |
网址: |
www.tairwang.com |