展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美国 | C55010 |
2 | 越南汽配展 | 2024/06/20-2024/06/22 | 越南 | NA |
3 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | J10046 |
4 | 墨西哥汽车零配件展 | 2023/07/12-2023/07/14 | 墨西哥 | 2101 |
5 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美国 | A1382 |
6 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2021/11/02-2021/11/04 | 美国 | A761 |
7 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2020/10/21-2020/10/24 | 台湾 | Q0212 |
8 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 2.1C117 |
9 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美国 | 8215 |
10 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯联合大公国 | Hall 1, F44 |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | K0826 |
12 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美国 | 8221 |
13 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | J1223 |
14 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美国 | 8224 |
15 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中国 | Hall 2 Booth D110 |
16 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 8214 |
17 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | J0403a |
18 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 9333 |
19 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8316 |
20 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8312 |
21 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2013/04/16-2013/04/20 | 巴西 | P11 |
22 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8314 |
23 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8138 |
24 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2011/04/12-2011/04/16 | 巴西 | K105 |
25 | 莫斯科国际汽车零配件展 | 2008/08/27-2008/08/31 | 俄罗斯 | R460-10 |
26 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2007/10/30-2007/11/01 | 美国 |
公司名称: | 今棱企业股份有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-37-232121 | |
传真: | 886-37-232525 | |
网址: |
www.chinlang.com |