展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2024/09/24-2024/09/28 | 台湾 | I1216 |
2 | 台湾国际工具机展 | 2024/03/27-2024/03/31 | 台湾 | A1002 |
3 | 印尼手工具及五金-THI展 | 2023/12/06-2023/12/09 | 印尼 | D2-8816 |
4 | 中国(北京)国际机床展览会 | 2023/04/10-2023/04/15 | 中国 | E1-A305 |
5 | 台北国际工具机展 | 2023/03/06-2023/03/11 | 台湾 | Q0502 |
6 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2022/09/27-2022/10/01 | 台湾 | K0625 |
7 | 印尼手工具及五金-THI展 | 2019/12/04-2019/12/07 | 印尼 | D-9116 |
8 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 2.1G119 |
9 | 台北国际工具机展 | 2019/03/04-2019/03/09 | 台湾 | Q0512 |
10 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | Hall 4.1 M52 |
11 | 台湾国际工具机展 | 2018/11/07-2018/11/11 | 台湾 | 1A411 |
12 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2018/08/15-2018/08/19 | 台湾 | K1227 |
13 | 台北国际智慧机械暨智慧制造展 | 2018/05/09-2018/05/12 | 台湾 | |
14 | 香港国际医疗及保健展 | 2017/05/16-2017/05/18 | 香港 | 3F-E10 |
15 | 台北国际工具机展 | 2017/03/07-2017/03/12 | 台湾 | D0026 |
16 | 台北国际智慧机械暨智慧制造展 | 2014/05/08-2014/05/11 | 台湾 | |
17 | 台北国际工具机展 | 2013/03/05-2013/03/10 | 台湾 | D0326 |
18 | 台北国际智慧机械暨智慧制造展 | 2012/05/03-2012/05/06 | 台湾 | |
19 | 台湾国际木工机械展 | 2011/07/07-2011/07/10 | 台湾 | |
20 | 台北国际工具机展 | 2011/03/01-2011/03/06 | 台湾 | D0202 |
21 | 台北国际智慧机械暨智慧制造展 | 2010/05/08-2010/05/11 | 台湾 | A0828 |
22 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2010/03/05-2010/03/09 | 台湾 | L1029 |
23 | 台北国际工具机展 | 2009/03/02-2009/03/07 | 台湾 | D0004 |
24 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2008/09/18-2008/09/22 | 台湾 | N0414 |
25 | 台湾国际木工机械展 | 2008/07/04-2008/07/07 | 台湾 | A0335 |
26 | 台北国际智慧机械暨智慧制造展 | 2008/05/01-2008/05/05 | 台湾 | |
27 | 乌克兰家具展 | 2007/10/03-2007/10/07 | 乌克兰 | |
28 | 芝加哥办公家具展 | 2007/06/11-2007/06/13 | 美国 | Hall: 4 I45 |
29 | 台北国际工具机展 | 2007/03/12-2007/03/17 | 台湾 | |
30 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2006/03/23-2006/03/27 | 台湾 |
公司名称: | 上银科技股份有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-4-2359-4510 | |
传真: | 886-4-2359-4420 | |
网址: |
www.hiwin.com.tw |