展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美国 | A379 |
2 | 越南汽配展 | 2024/06/20-2024/06/22 | 越南 | NA |
3 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中国 | 5.2, M27 |
4 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | A571 |
5 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2023/02/15-2023/02/18 | 中国 | 5.2, M27 |
6 | 科隆五金展 | 2020/03/01-2020/03/04 | 德国 | Hall 4.2 G086 |
7 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 5.1N53 |
8 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美国 | 973 |
9 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | Hall 5.1 M60 |
10 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美国 | 874 |
11 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德国 | 10.1 F98 |
12 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 5.1 Booth M53 |
13 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美国 | 647 |
14 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 875 |
15 | 泰国汽车零配件展 | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰国 | Hall 104, V40 |
16 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 755 |
17 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 277 |
18 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 583 |
19 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德国 | Hall: 9.2 Booth No.:F13 |
20 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德国 | Hall: 9.1 Booth No: A81 |
21 | 科隆五金展 | 2010/02/28-2010/03/03 | 德国 | |
22 | 上海国际汽车工业展览会 | 2009/04/20-2009/04/28 | 中国 | E6/B130 |
23 | 德国科隆亚太商品展 | 2009/03/01-2009/03/03 | 德国 | D-006 |
24 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德国 | Hall: 9.1 Booth No: A80 |
25 | 莫斯科国际汽车零配件展 | 2008/08/27-2008/08/31 | 俄罗斯 | R450-8 |
26 | 科隆五金展 | 2008/03/09-2008/03/12 | 德国 | Hall: 2.1 F-069 |
27 | 日本DIY展 | 2007/08/23-2007/08/25 | 日本 | |
28 | 西班牙马德里车辆零配件展 | 2007/05/09-2007/05/13 | 西班牙 | |
29 | 德国科隆亚太商品展 | 2007/03/04-2007/03/06 | 德国 |
公司名称: | 宝达精业股份有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-4-886-4-2335-1877 | |
传真: | 886-4-886-4-2335-1785 | |
网址: |
www.tw-tech.com.tw |