展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年印度孟买自动化控制展 | 2019/09/25-2019/09/28 | 印度 | |
2 | 2019 厦门工博会 | 2019/04/12-2019/04/15 | 中国 | C2160~2162 ,C2181~21 |
3 | 台湾国际工具机展 | 2018/11/07-2018/11/11 | 台湾 | 1B422 |
4 | 2018年台湾国际工具机展(TMTS) | 2018/11/07-2018/11/11 | 台湾 | |
5 | 美国芝加哥自动化与传动控制展 IAMD 2018 | 2018/09/10-2018/09/15 | 美国 | 135169 |
6 | 印度自动化展 | 2018/08/29-2018/09/01 | 印度 | HALL1 B-4 |
7 | 2018 台北国际流体传动与智能控制展 | 2018/08/01-2018/08/04 | 台湾 | 1F, J310 |
8 | 2018 MTA泰国国际工具机暨金属加工设备展 | 2018/05/16-2018/05/19 | 泰国 | W24 |
9 | 第31届印尼国际制造工业暨金属加设备展 | 2017/12/06-2017/12/09 | 印尼 | 6102 |
10 | 台北国际自动化工业展 | 2017/09/06-2017/09/09 | 台湾 | N1308 |
11 | 印尼手工具及五金-THI展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 印尼 | TAIWAN C-610 |
12 | 2016年 台湾国际工具机展 | 2016/11/23-2016/11/27 | 台湾 | Hall2, 2A411 |
13 | 2016 台北国际流体传动与智能控制展 | 2016/08/31-2016/09/03 | 台湾 | J110 |
14 | 第十四届越南国际工具机暨金属加工设备展 | 2016/07/05-2016/07/08 | 越南 | AF2-5 |
15 | MFGI 印尼国际工具机暨金属加工设备展 | 2014/12/03-2014/12/06 | 印尼 | C-600 |
16 | 台湾国际工具机展 | 2014/11/05-2014/11/09 | 台湾 | 1B313/Hall1 |
17 | 台湾国际工具机展 | 2012/11/07-2012/11/11 | 台湾 | |
18 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2012/09/21-2012/09/25 | 台湾 | |
19 | 2012年第14届上海国际机床展(东博展) | 2012/07/03-2012/07/06 | 中国 | |
20 | 2012年越南胡志明国际工具机暨金属加工设备展 | 2012/07/03-2012/07/06 | 越南 | |
21 | 2012年第11届中国(北京)国际机床展 | 2012/06/12-2012/06/16 | 中国 | A008 |
22 | 2012年第11届中国(杭州)数控机床与工模具展览会 | 2012/05/10-2012/05/12 | 中国 | D065 D066 |
23 | 2012年第二十届无锡太湖国际机床及模具制造设备展览会 | 2012/03/01-2012/03/04 | 中国 | A073.A075 |
24 | 2012年昆山第22届国际机床模具塑料展览会 | 2012/02/24-2012/02/26 | 中国 | A區 A12號 |
25 | 台北国际工具机展 | 2011/03/01-2011/03/06 | 台湾 | A0404 |
26 | 台北国际智慧机械暨智慧制造展 | 2010/05/08-2010/05/11 | 台湾 | A1027 |
公司名称: | 长拓流体科技股份有限公司 | |
---|---|---|
地址: | 401 台中市东区育英路19-2号 | |
电话: | 886-4-2212-6177 | |
传真: | 886-4-2212-6800 | |
E-Mail: | ||
网址: |
www.chanto-air.com www.chanto.com.tw |