展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美国 | C55000 |
2 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2024/04/17-2024/04/20 | 台湾 | M0530 |
3 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | J9940 |
4 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2023/10/02-2023/10/04 | 阿拉伯联合大公国 | SR, M28 |
5 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美国 | A1779 |
6 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2022/04/20-2022/04/23 | 台湾 | K0701a |
7 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 1.1B92 |
8 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美国 | 8222 |
9 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | M0707a |
10 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美国 | 8223 |
11 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德国 | 4.2 R38 |
12 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | M0733a |
13 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美国 | 8222 |
14 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 8224 |
15 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德国 | Hall 4.2 R48 |
16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | M0228 |
17 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 10004 |
18 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8125 |
19 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.:P60 |
20 | 波兰汽车暨零配件展 | 2014/03/27-2014/03/30 | 波兰 | Hall: 8 Booth No.: 22 |
21 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8525 |
22 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8525 |
23 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.: R56 |
24 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8623 |
25 | 墨西哥汽车零配件展 | 2011/07/13-2011/07/15 | 墨西哥 | |
26 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美国 | |
27 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: N22 |
28 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美国 | |
29 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美国 | 8614 |
30 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: P15 |
31 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | L0633 |
32 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2007/10/30-2007/11/01 | 美国 | |
33 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2006/10/31-2006/11/02 | 美国 | |
34 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德国 | |
35 | 香港春季电子展 | 2006/04/14-2006/04/17 | 香港 |
公司名称: | 庆格实业有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-2-8687-3877 | |
传真: | 886-2-8687-3833 | |
网址: |
www.chingmars.com.tw |