高密度塑胶高速吹袋机
- 产品型号:
- KMH-45/55
详细规格及用途描述
机型 | KMH-45 | KMH-55 |
---|---|---|
KMH-45 | KMH-55 | |
适用原料 | HDPE | HDPE |
HDPE | HDPE | |
膜厚 | 0.008-0.10 mm | 0.008-0.10 mm |
0.008-0.10 mm | 0.008-0.10 mm | |
膜宽 | 650 mm | 900 mm |
650 mm | 900 mm | |
最大胶膜产量 | 10-42 kgs/hr | 20-60 kgs/hr |
10-42 kgs/hr | 20-60 kgs/hr | |
主机部份 | ||
螺杆直径/型号 | Ø 45mm | Ø 55mm |
Ø 45mm | Ø 55mm | |
螺杆长径比 | 26:1 | 26:1 |
26:1 | 26:1 | |
电热量 | 8.6 kw | 12 kw |
8.6 kw | 12 kw | |
温控点 | 3 zone | 3 zone |
3 zone | 3 zone | |
螺杆冷却风扇 | 1/8 HP×2 | 1/8 HP×2 |
1/8 HP×2 | 1/8 HP×2 | |
主驱动马达 | AC 20 HP + Inverter | AC 30 HP + Inverter |
AC 20 HP + Inverter | AC 30 HP + Inverter | |
模头部份 | ||
模头直径 | Ø70/90 mm | Ø80/100 mm |
Ø70/90 mm | Ø80/100 mm | |
风环直径 | Ø120 mm | Ø150 mm |
Ø120 mm | Ø150 mm | |
电热量 | 6.1 kw | 7.6 kw |
6.1 kw | 7.6 kw | |
温控点 | 2 zone | 2 zone |
2 zone | 2 zone | |
冷却风车 | 3 HP | 5 HP |
3 HP | 5 HP | |
引取部份 | ||
引取轮宽 | 760 mm | 1100 mm |
760 mm | 1100 mm | |
有效引取轮宽 | 660 mm | 1000 mm |
660 mm | 1000 mm | |
引取马达 | AC 1/2 HP | AC 1/2 HP |
AC 1/2 HP | AC 1/2 HP | |
引取速度 | 85 m/min | 75 m/min |
85 m/min | 75 m/min | |
昇降马达 | AC 1/2 HP | |
AC 1/2 HP | ||
卷取部份 | ||
卷取轮宽 | 760 mm | 1100 mm |
760 mm | 1100 mm | |
有效卷取宽度 | 660 mm | 1000 mm |
660 mm | 1000 mm | |
卷取马达 | DC 1/2 HP | DC 1 HP |
DC 1/2 HP | DC 1 HP | |
机器尺寸 | 470×165×400 cm | 500×200×400 cm |
470×165×400 cm | 500×200×400 cm |
*网页上之图片及系数只备参考其尺寸,规格,样式会因客户人所订购的配件不同而有所改变